Các khu vực VPbank hỗ trợ vay
| No | CITY | DISTRICT | Expansion | Note 1 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | Bình Thủy | Yes | |
| Cái Răng | Yes | |||
| Cờ Đỏ | Yes | |||
| Ninh Kiều | Yes | |||
| Ô Môn | Yes | |||
| Phong Điền | Yes | |||
| Thới Lai | Yes | |||
| Thốt Nốt | Yes | |||
| Vĩnh Thạnh | Yes | |||
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | Cẩm Lệ | Yes | |
| Hải Châu | Yes | |||
| Hoà Vang | Yes | |||
| Liên Chiểu | Yes | |||
| Ngũ Hành Sơn | Yes | |||
| Sơn Trà | Yes | |||
| Thanh Khê | Yes | |||
| 3 | Thành phố Hà Nội | Ba Đình | Yes | |
| Ba Vì | No | |||
| Cầu Giấy | Yes | |||
| Chương Mỹ | Yes | |||
| Đan Phượng | Yes | |||
| Đông Anh | Yes | |||
| Đống Đa | Yes | |||
| Gia Lâm | Yes | |||
| Hà Đông | Yes | |||
| Hai Bà Trưng | Yes | |||
| Hoài Đức | Yes | |||
| Hoàn Kiếm | Yes | |||
| Hoàng Mai | Yes | |||
| Long Biên | Yes | |||
| Mê Linh | Yes | |||
| Mỹ Đức | No | |||
| Phú Xuyên | No | |||
| Phúc Thọ | Yes | |||
| Quốc Oai | No | |||
| Sóc Sơn | Yes | |||
| Sơn Tây | Yes | |||
| Tây Hồ | Yes | |||
| Thạch Thất | No | |||
| Thanh Oai | No | |||
| Thanh Trì | Yes | |||
| Thanh Xuân | Yes | |||
| Thường Tín | Yes | |||
| Từ Liêm | Yes | |||
| Ứng Hòa | No | |||
| 4 | Thành phố Hải Phòng | An Dương | Yes | |
| An Lão | Yes | |||
| Cát Hải | No | |||
| Đồ Sơn | Yes | |||
| Dương Kinh | Yes | |||
| Hải An | Yes | |||
| Hồng Bàng | Yes | |||
| Khác | No | |||
| Kiến An | Yes | |||
| Kiến Thụy | Yes | |||
| Lê Chân | Yes | |||
| Ngô Quyền | Yes | |||
| Thuỷ Nguyên | Yes | |||
| Tiên Lãng | No | |||
| Vĩnh Bảo | No | |||
| 5 | Tỉnh An Giang | An Phú | No | |
| Châu Đốc | Yes | |||
| Châu Phú | Yes | |||
| Châu Thành | Yes | |||
| Chợ Mới | Yes | |||
| Long Xuyên | Yes | |||
| Phú Tân | Yes | |||
| Tân Châu | No | |||
| Thoại Sơn | Yes | |||
| Tịnh Biên | No | |||
| Tri Tôn | No | |||
| 6 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa | Yes | |
| Châu Đức | Yes | |||
| Côn Đảo | No | |||
| Đất Đỏ | Yes | |||
| Long Điền | Yes | |||
| Tân Thành | Yes | |||
| Vũng Tàu | Yes | |||
| Xuyên Mộc | Yes | |||
| 7 | Tỉnh Bình Định | An Lão | No | |
| An Nhơn | Yes | |||
| Hoài Ân | No | |||
| Hoài Nhơn | No | |||
| Phù Cát | Yes | |||
| Phù Mỹ | Yes | |||
| Qui Nhơn | Yes | |||
| Tây Sơn | Yes | 4/2/2014 | ||
| Tuy Phước | Yes | |||
| Vân Canh | No | |||
| Vĩnh Thạnh | No | |||
| 8 | Tỉnh Bình Dương | Bến Cát | Yes | |
| Dầu Tiếng | No | |||
| Dĩ An | Yes | |||
| Khác | No | |||
| Phú Giáo | Yes | |||
| Tân Uyên | Yes | |||
| Thủ Dầu Một | Yes | |||
| Thuận An | Yes | |||
| 9 | Tỉnh Bình Thuận | Bắc Bình | No | |
| Đức Linh | No | |||
| Hàm Tân | Yes | |||
| Hàm Thuận Bắc | Yes | |||
| Hàm Thuận Nam | Yes | |||
| La Gi | Yes | |||
| Phan Thiết | Yes | |||
| Phú Quý | No | |||
| Tánh Linh | No | |||
| Tuy Phong | No | |||
| 10 | Tỉnh Đồng Nai | Biên Hòa | Yes | |
| Cẩm Mỹ | No | |||
| Định Quán | Yes | |||
| Khác | No | |||
| Long Khánh | Yes | |||
| Long Thành | Yes | |||
| Nhơn Trạch | Yes | |||
| Tân Phú | No | |||
| Thống Nhất | Yes | |||
| Trảng Bom | Yes | |||
| Vĩnh Cửu | Yes | |||
| Xuân Lộc | No | |||
| 11 | Tỉnh Gia Lai | An Khê | No | |
| Ayun Pa | No | |||
| Chư Păh | Yes | |||
| Chư Prông | No | |||
| Chư Pưh | No | |||
| Chư Sê | Yes | 4/2/2014 | ||
| Đăk Đoa | Yes | |||
| Đắk Pơ | No | |||
| Đức Cơ | No | |||
| Ia Grai | Yes | |||
| Ia Pa | No | |||
| KBang | No | |||
| Kông Chro | No | |||
| Krông Pa | No | |||
| Mang Yang | No | |||
| Phú Thiện | No | |||
| Pleiku | Yes | |||
| 12 | Tỉnh Khánh Hòa | Cam Lâm | Yes | |
| Cam Ranh | Yes | |||
| Diên Khánh | Yes | |||
| Khánh Sơn | No | |||
| Khánh Vĩnh | No | |||
| Nha Trang | Yes | |||
| Ninh Hòa | Yes | |||
| Trường Sa | No | |||
| Vạn Ninh | Yes | |||
| 13 | Tỉnh Long An | Bến Lức | Yes | |
| Cần Đước | Yes | |||
| Cần Giuộc | Yes | |||
| Châu Thành | Yes | |||
| Đức Hòa | Yes | |||
| Đức Huệ | No | |||
| Mộc Hóa | No | |||
| Tân An | Yes | |||
| Tân Hưng | No | |||
| Tân Thạnh | No | |||
| Tân Trụ | Yes | |||
| Thạnh Hóa | No | |||
| Thủ Thừa | Yes | |||
| Vĩnh Hưng | No | |||
| 14 | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | A Lưới | No | |
| Huế | Yes | |||
| Hương Thủy | Yes | |||
| Hương Trà | Yes | |||
| Nam Đông | No | |||
| Phong Điền | Yes | |||
| Phú Lộc | Yes | 4/2/2014 | ||
| Phú Vang | Yes | |||
| Quảng Điền | Yes | |||
| 15 | TP. HCM | Bình Chánh | Yes | |
| Bình Tân | Yes | |||
| Bình Thạnh | Yes | |||
| Cần Giờ | No | |||
| Củ Chi | Yes | |||
| Gò Vấp | Yes | |||
| Hóc Môn | Yes | |||
| Nhà Bè | Yes | |||
| Phú Nhuận | Yes | |||
| Quận 1 | Yes | |||
| Quận 10 | Yes | |||
| Quận 11 | Yes | |||
| Quận 12 | Yes | |||
| Quận 2 | Yes | |||
| Quận 3 | Yes | |||
| Quận 4 | Yes | |||
| Quận 5 | Yes | |||
| Quận 6 | Yes | |||
| Quận 7 | Yes | |||
| Quận 8 | Yes | |||
| Quận 9 | Yes | |||
| Tân Bình | Yes | |||
| Tân Phú | Yes | |||
| Thủ Đức | Yes | |||
| 16 | Tỉnh Quảng Bình | Minh Hóa | No | |
| Bố Trạch | Yes | 4/2/2014 | ||
| Lệ Thủy | No | 4/2/2014 | ||
| Quảng Ninh | Yes | |||
| Đồng Hới | Yes | |||
| Quảng Trạch | No | |||
| Tuyên Hóa | No | |||
| Khác | No | |||
| 17 | Tỉnh Hoà Bình | Lương Sơn | Yes | |
| Kim Bôi | Yes | 4/2/2014 | ||
| Mai Châu | No | |||
| Khác | No | |||
| Kỳ Sơn | Yes | |||
| Hoà Bình | Yes | |||
| Yên Thủy | No | |||
| Lạc Sơn | No | |||
| Cao Phong | No | |||
| Lạc Thủy | No | |||
| Đà Bắc | No | |||
| Tân Lạc | No | |||
| Khác | No | |||
| 18 | Tỉnh Quảng Trị | Gio Linh | Yes | |
| Đông Hà | Yes | |||
| Hải Lăng | No | |||
| Đa Krông | No | |||
| Hướng Hóa | No | |||
| Triệu Phong | Yes | |||
| Cam Lộ | Yes | 4/2/2014 | ||
| Khác | No | |||
| Quảng Trị | Yes | |||
| Vĩnh Linh | Yes | |||
| Khác | No | |||
| 19 | Tỉnh Kiên Giang | An Minh | No | |
| Kiên Hải | No | |||
| Tân Hiệp | No | |||
| Hà Tiên | No | |||
| Gò Quao | No | |||
| Khác | No | |||
| Châu Thành | Yes | |||
| Hòn Đất | Yes | |||
| Giang Thành | No | |||
| Rạch Giá | Yes | |||
| Phú Quốc | No | |||
| An Biên | Yes | 4/2/2014 | ||
| Giồng Riềng | No | |||
| Kiên Lương | Yes | 4/2/2014 | ||
| Vĩnh Thuận | No | |||
| U Minh Thượng | No | |||
| Khác | No | |||
| 20 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | Yes | 4/2/2014 |
| Can Lộc | No | |||
| Đức Thọ | No | |||
| Hà Tĩnh | Yes | |||
| Hồng Lĩnh | Yes | |||
| Hương Khê | No | |||
| Hương Sơn | No | |||
| Khác | No | |||
| Kỳ Anh | Yes | |||
| Lộc Hà | No | |||
| Nghi Xuân | No | |||
| Thạch Hà | Yes | |||
| Vũ Quang | No | |||
| 21 | Tỉnh Tiền Giang | Cái Bè | No | |
| Cai Lậy | No | |||
| Châu Thành | Yes | |||
| Chợ Gạo | No | |||
| Gò Công | No | |||
| Gò Công Đông | No | |||
| Gò Công Tây | No | |||
| Mỹ Tho | Yes | |||
| Tân Phú Đông | No | |||
| Tân Phước | Yes | |||
| 22 | Tỉnh Bình Phước | Bình Long | No | |
| Bù Đăng | No | |||
| Bù Đốp | No | |||
| Bù Gia Mập | No | |||
| Chơn Thành | No | |||
| Đồng Phú | Yes | |||
| Đồng Xoài | Yes | |||
| Hớn Quản | No | |||
| Khác | No | |||
| Lộc Ninh | No | |||
| Phước Long | No | |||
| 23 | Tỉnh Thái Nguyên | Đại Từ | No | |
| Định Hóa | No | |||
| Đồng Hỷ | Yes | |||
| Khác | No | |||
| Phổ Yên | Yes | 4/2/2014 | ||
| Phú Bình | No | |||
| Phú Lương | No | |||
| Sông Công | Yes | 4/2/2014 | ||
| Thái Nguyên | Yes | |||
| Võ Nhai | No | |||
| 24 | Tỉnh Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Yes | |
| Khác | No | |||
| Lập Thạch | No | |||
| Phúc Yên | Yes | 4/2/2014 | ||
| Tam Đảo | No | |||
| Tam Dương | Yes | 4/2/2014 | ||
| Vĩnh Tường | No | |||
| Vĩnh Yên | Yes | |||
| Yên Lạc | No | |||
| 25 | Tỉnh Vĩnh Long | Bình Minh | Yes | |
| Bình Tân | No | |||
| Khác | No | |||
| Long Hồ | Yes | |||
| Mang Thít | Yes | 4/2/2014 | ||
| Tam Bình | Yes | 4/2/2014 | ||
| Trà Ôn | No | |||
| Vĩnh Long | Yes | |||
| Vũng Liêm | No | |||
| 26 | Tỉnh Bạc Liêu | Huyện Đông Hải | No | |
| Huyện Giá Rai | Yes | 5/24/2014 | ||
| Huyện Hoà Bình | Yes | 5/24/2014 | ||
| Huyện Hồng Dân | No | |||
| Huyện Phước Long | No | |||
| Huyện Vĩnh Lợi | Yes | 5/24/2014 | ||
| TP Bạc Liêu | Yes | 5/24/2014 | ||
| 27 | Tỉnh Bắc Ninh | Huyện Gia Bình | Yes | 5/26/2014 |
| Huyện Lương Tài | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Quế Võ. | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Thuận Thành | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Tiên Du | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Từ Sơn | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Yên Phong | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thành phố Bắc Ninh | Yes | 5/26/2014 | ||
| 28 | Tỉnh Cà Mau | Huyện Cái Nước | Yes | 5/24/2014 |
| Huyện Đầm Dơi | No | |||
| Huyện Năm Căn | No | |||
| Huyện Ngọc Hiển | No | |||
| Huyện Phú Tân | No | |||
| Huyện Thới Bình | No | |||
| Huyện Trần Văn Thời | Yes | 5/24/2014 | ||
| Huyện U Minh | No | |||
| Thành phố Cà Mau | Yes | 5/24/2014 | ||
| 29 | Tỉnh Đồng Tháp | Huyện Cao Lãnh | Yes | 5/24/2014 |
| Huyện Châu Thành | Yes | 5/24/2014 | ||
| Thị xã Hồng Ngự | No | |||
| Huyện Hồng Ngự | No | |||
| Huyện Lai Vung | No | |||
| Huyện Lấp Vò | Yes | 5/24/2014 | ||
| Huyện Tam Nông | No | |||
| Huyện Tân Hồng | No | |||
| Huyện Thanh Bình | No | |||
| Huyện Tháp Mười | No | |||
| Thành phố Cao Lãnh | Yes | 5/24/2014 | ||
| Thành phố Sa Đéc | Yes | 5/24/2014 | ||
| 30 | Tỉnh Nghệ An | Huyện Anh Sơn | No | |
| Huyện Con Cuông | No | |||
| Huyện Diễn Châu | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Đô Lương | No | |||
| Huyện Hưng Nguyên | No | |||
| Huyện Kỳ Sơn | No | |||
| Huyện Nam Đàn | No | |||
| Huyện Nghi Lộc | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Nghĩa Đàn | No | |||
| Huyện Quế Phong | No | |||
| Huyện Quỳ Châu | No | |||
| Huyện Quỳ Hợp | No | |||
| Huyện Quỳnh Lưu | No | |||
| Huyện Tân Kỳ | No | |||
| Huyện Thanh Chương | No | |||
| Huyện Tương Dương | No | |||
| Huyện Yên Thành | No | |||
| Thành phố Vinh | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thị xã Hoàng Mai | No | |||
| Thị xã Cửa Lò | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thị xã Thái Hòa | No | |||
| 31 | Tỉnh Ninh Thuận | Huyện Bác Ái | No | |
| Huyện Ninh Hải | Yes | |||
| Huyện Ninh Phước | Yes | |||
| Huyện Ninh Sơn | No | |||
| Huyện Thuận Bắc | No | |||
| Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Yes | |||
| Huyện Thuận Nam | No | |||
| 32 | Tỉnh Quảng Nam | Huyện Bắc Trà My | No | |
| Huyện Đại Lộc | No | |||
| Huyện Điện Bàn | Yes | |||
| Huyện Đông Giang | No | |||
| Huyện Duy Xuyên | Yes | |||
| Huyện Hiệp Đức | No | |||
| Huyện Nam Giang | No | |||
| Huyện Nam Trà My | No | |||
| Huyện Núi Thành | No | |||
| Huyện Phú Ninh | No | |||
| Huyện Phước Sơn | No | |||
| Huyện Quế Sơn | Yes | |||
| Huyện Tây Giang | No | |||
| Huyện Thăng Bình | Yes | |||
| Huyện Tiên Phước | No | |||
| Thành phố Tam Kỳ | Yes | |||
| Thành phố Hội An | Yes | |||
| Huyện Nông Sơn | No | |||
| 33 | Tỉnh Quảng Ngãi | Huyện Ba Tơ | No | |
| Huyện Bình Sơn | Yes | |||
| Huyện Đức Phổ | No | |||
| Huyện Lý Sơn | No | |||
| Huyện Minh Long | No | |||
| Huyện Mộ Đức | No | |||
| Huyện Nghĩa Hành | Yes | |||
| Huyện Sơn Hà | No | |||
| Huyện Sơn Tây | No | |||
| Huyện Sơn Tịnh | Yes | |||
| Huyện Tây Trà | No | |||
| Huyện Trà Bồng | No | |||
| Huyện Tư Nghĩa | Yes | |||
| Thành phố Quảng Ngãi | Yes | |||
| 34 | Tỉnh Quảng Ninh | Huyện Ba Chẽ | No | |
| Huyện Bình Liêu | No | |||
| Huyện Cô Tô | No | |||
| Huyện Đầm Hà | No | |||
| Huyện Đông Triều | Yes | 5/26/2014 | ||
| Huyện Hải Hà | No | |||
| Huyện Hoành Bồ | No | |||
| Huyện Tiên Yên | No | |||
| Huyện Vân Đồn | No | |||
| Thị xã Quảng Yên | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thành phố Cẩm Phả | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thành phố Móng Cái | No | |||
| Thành phố Uông Bí | Yes | 5/26/2014 | ||
| Thành phố Hạ Long | Yes | 5/26/2014 | ||
| 35 | Tỉnh Tây Ninh | Huyện Bến Cầu | No | |
| Huyện Châu Thành | No | |||
| Huyện Dương Minh Châu | No | |||
| Huyện Gò Dầu | Yes | 5/24/2014 | ||
| Huyện Hoà Thành | No | |||
| Huyện Tân Biên | No | |||
| Huyện Tân Châu | No | |||
| Huyện Trảng Bàng | Yes | 5/24/2014 | ||
| Thành phố Tây Ninh | Yes | 5/24/2014 |
Đ/c: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình(gần bến xe Mỹ Đình), Hà Nội.

0 comments:
Post a Comment
Cảm ơn Quý Khách đã ghé thăm website của Ngân Hàng VPbank || Vay Tiêu Dùng Cá Nhân || Vay Thế Chấp || Vay Tín Chấp || Hotline: 0988.097.320